Лимиты минимального и максимального размера комиссионного вознаграждения по классам (видам) страхования
ТАБЛИЦА размеров агентского вознаграждения (АВ) по классам страхования | |||
№ п/п | Класс страхования | АВ (в процентах от суммы страховой премии, %) | |
MIN | MAX | ||
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | |||
1.1 | гражданско-правовая ответственность владельцев транспортных средств | 0,00 | 60,00 |
1.2 | гражданско-правовая ответственность перевозчика перед пассажирами | 0,00 | 36,00 |
1.3 | страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов | 0,00 | 30,00 |
1.4 | экологическое страхование | 0,00 | 65,00 |
1.5 | гражданско-правовая ответственность владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам | 0,00 | 65,00 |
1.6 | иные виды (классы) страхования | 0,00 | 0,00 |
ДОБРОВОЛЬНОЕ ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ | |||
2.1 | страхование от несчастных случаев | 0,00 | 35,00 |
2.2 | страхование на случай болезни | 0,00 | 50,00 |
2.3 | иные виды (классы) страхования | 0,00 | 0,00 |
ДОБРОВОЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ | |||
3.1 | страхование автомобильного транспорта | 0,00 | 60,00 |
3.2 | страхование железнодорожного транспорта | 0,00 | 0,00 |
3.3 | страхование воздушного транспорта | 0,00 | 20,00 |
3.4 | страхование космических объектов | 0,00 | 0,00 |
3.5 | страхование грузов | 0,00 | 0,00 |
3.6 | страхование имущества от ущерба, за исключением классов, указанных в строках 3.1-3.6 настоящей Формы | 0,00 | 50,00 |
3.7 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта | 0,00 | 30,00 |
3.8 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев воздушного транспорта | 0,00 | 20,00 |
3.9 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев водного транспорта | 0,00 | 0,00 |
3.10 | страхование гражданско-правовой ответственности владельцев космических объектов | 0,00 | 0,00 |
3.11 | страхование профессиональной ответственности | 0,00 | 15,00 |
3.12 | страхование гражданско-правовой ответственности, за исключением классов, указанных в строках 3.7-3.12 | 0,00 | 40,00 |
3.13 | страхование от прочих финансовых убытков | 0,00 | 0,00 |
3.14 | иные виды (классы) страхования | 0,00 | 0,00 |
Скачать лимиты минимального и максимального размера комиссионного вознаграждения по классам (видам) страхования можно по ссылке.