Мүліктік сақтандыру
Әуе көлігін ерікті сақтандыру (АЭРОКАСКО)
Әуе көлігін ерікті сақтандыру (АЭРОКАСКО) Сақтанушыға ұшақтарды (планерлерді), тікұшақтарды, ұшақ пен тікұшақ қозғалтқыштарын, олардың қосалқы және ауыстырылатын бөлшектерін, сондай-ақ ерекше жабдықты жоғалтуды, олардың бұзылуының салдарынан келісімшартпен айтылған сақтандыру жағдайының (сақтандыру тәуекелінің) нәтижесінде сақтандыру төлемдерін төлеуді қарастырады.
Сақтандыру тәуекелдері
- авиациялық апат оқиғасы, қақтығыс немесе кез келген басқа сыныпталған оқиға;
- өрт, жер сілкінісі, дауыл, су тасқыны және басқа дүлей оқиға;
- сақтандыру нысанының ұрлануы (айдап кетілуі) немесе оны жоғалту;
- сақтандыру нысанының ұрлануын, үшінші тұлғалардың әрекеттерінің салдарынан жоғалтуды, жойылуды немесе бұзылуды қоспағанда, абайсыз және сақтандыру келісімшартының әрекет ету кезеңінде орын алған әрекеттер.
Сақтандыру сыйлықақысы
Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру сомасының және тарифтік мөлшерлеменің мөлшерлеріне қарай белгіленеді. Сақтандыру сыйлықақысының мөлшері сақтандыру нысанына және сақтандыру тәуекелінің сипатына байланысты.
Әуе көлігін сақтандыру бойынша тарифтік мөлшерлемелер (аэрокаско)
Тәуекел тобының (түрінің) атауы | Тарифтік мөлшерлеме (%%-бен) | Тарифтік мөлшерлеме (%%-бен) | Тарифтік мөлшерлеме (%%-бен) |
Тәуекел тобының (түрінің) атауы | ең төмен | базалық | ең жоғары |
1–3 -сыныбындағы әуе кемелері | 1–3 -сыныбындағы әуе кемелері | 1–3 -сыныбындағы әуе кемелері | 1–3 -сыныбындағы әуе кемелері |
Толық пакет | 0,8 | 1,41 | 4,582 |
Авиациялық апат оқиғасы, қақтығыс немесе кез келген басқа сыныпталған оқиға | 0,264 | 0,465 | 1,511 |
Өрт, дүлей апат | 0,136 | 0,24 | 0,78 |
Сақтандыру нысанын ұрлату (айдап кетілуі емес) немесе жоғалту | 0,264 | 0,465 | 1,511 |
Ұрлауды қоспағанда, үшінші тұлғалардың сақтандыру нысанын жоғалтуға, жойылуына немесе бұзылуына әкеп соқтырған абайсыз әрекеттері | 0,136 | 0,24 | 0,78 |
4-сыныптағы әуе кемелері | 4-сыныптағы әуе кемелері | 4-сыныптағы әуе кемелері | 4-сыныптағы әуе кемелері |
Толық пакет | 1,73 | 3,05 | 9,92 |
Авиациялық апат оқиғасы, қақтығыс немесе кез келген басқа сыныпталған оқиға | 0,571 | 1,006 | 3,27 |
Өрт, дүлей апат | 0,294 | 0,519 | 1,69 |
Сақтандыру нысанын ұрлату (айдап кетілуі емес) немесе жоғалту | 0,571 | 1,006 | 3,27 |
Ұрлауды қоспағанда, үшінші тұлғалардың сақтандыру нысанын жоғалтуға, жойылуға немесе бұзылуыға әкеп соқтырған абайсыз әрекеттері | 0,294 | 0,519 | 1,69 |
Тікұшақтар | Тікұшақтар | Тікұшақтар | Тікұшақтар |
Толық пакет | 1,5 | 2,584 | 8,38 |
Авиациялық апат оқиғасы, қақтығыс немесе кез келген басқа сыныпталған оқиға | 0,5 | 0,853 | 2,77 |
Өрт, дүлей апат | 0,25 | 0,439 | 1,42 |
Сақтандыру нысанын ұрлату (айдап кетілуі емес) немесе жоғалту | 0,5 | 0,853 | 2,77 |
Ұрлауды қоспағанда, үшінші тұлғалардың сақтандыру нысанын жоғалтуға, жойылуға немесе бұзылуыға әкеп соқтырған абайсыз әрекеттері | 0,25 | 0,439 | 1,42 |
Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2003 жылдың 17 шілдесіндегі № 712 Қаулысымен бекітілген «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде ұшудың негізгі ережелерін» есепке ала отырып, ең ауыр (сертификатталған) ұшу массасына, жабдықтармен жабдықталғанына қарай ұшақтар келесі сыныптарға бөлінуі мүмкін:
Сынып | Ең ауыр ұшу салмағы (тоннамен) |
1 | 75 тонна және одан көп |
2 | 30 тоннадан 75 тоннаға дейін |
3 | 10 тоннадан 30 тоннаға дейін |
4 | 10 тоннаға дейін |
Франшиза
Сақтандыру келісімшартымен франшиза қарастырылады. Оның түрі мен мөлшері Тараптардың келісімімен белгіленеді және не сақтандыру сомасының пайызымен, не болмаса абсолютті мөлшерде белгіленеді.